Thai Airways Flight status
Check Thai Airways Flight status
Check Thai Airways Flight status
BKK |
|
HND |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:50 | None | None |
Tokyo · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:30 | INTL | None |
BKK |
|
HND |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:15 | None | None |
Tokyo · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:55 | INTL | None |
BKK |
|
HND |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:15 | None | None |
Tokyo · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:00 | INTL | None |