Thai Airways Flight status
Check Thai Airways Flight status
Check Thai Airways Flight status
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:30 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:40 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:15 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:25 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:45 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:55 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:45 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:55 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:40 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:40 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:50 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:00 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:30 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:40 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:35 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:45 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:55 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:35 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:10 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:20 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:10 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:30 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:40 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:15 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:50 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:40 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:55 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:45 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:20 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:10 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:25 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:40 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:10 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:25 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:20 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:25 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:50 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:55 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:15 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:20 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:15 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:45 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:30 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:40 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:30 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:35 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:35 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:05 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:05 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:00 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:45 | None | None |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:15 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | None | A7 |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:00 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:20 | None | A8 |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:50 | None | None |
BKK |
|
USM |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:25 |
Koh Samui · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:30 |