Thai Airways Flight status
Check Thai Airways Flight status
Check Thai Airways Flight status
BKK |
|
VTE |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:25 | None | None |
Vientiane · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:35 | I | None |
BKK |
|
VTE |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:35 | None | None |
Vientiane · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:45 | I | None |
BKK |
|
VTE |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:30 | None | None |
Vientiane · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:40 | I | None |