Thai Airways Flight status
Check Thai Airways Flight status
Check Thai Airways Flight status
CAN |
|
BKK |
Guangzhou · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:50 | 2 | None |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:10 | None | None |
CAN |
|
BKK |
Guangzhou · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:25 | 2 | A152 |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:45 | None | None |
CAN |
|
BKK |
Guangzhou · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:10 | 1 | A115 |
Bangkok · Sunday, Dec 15 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:05 | None | None |