Thai Airways Flight status
Check Thai Airways Flight status
Check Thai Airways Flight status
CEI |
|
BKK |
Chiang Rai · Monday, Dec 09 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:05 | None | None |
Bangkok · Monday, Dec 09 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:35 | None | None |
CEI |
|
BKK |
Chiang Rai · Monday, Dec 09 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:05 | None | None |
Bangkok · Monday, Dec 09 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | None | None |
CEI |
|
BKK |
Chiang Rai · Monday, Dec 09 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:45 | None | None |
Bangkok · Monday, Dec 09 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:15 | None | None |